Der Ort SCHÖNWITZ wurde ca. 1300 errichtet. 1350 wurde der Ort urkundlich mit "Schenewitz" erwähnt. Im Jahre 1447 wird in "Schenewicz" eine Holzkirche erwähnt. Spätestens seit 1750 wird der Ort SCHÖNWITZ in der bis 1945 geltenden Schreibweise genannt.
Die Namensendung "witz" ist die eingedeutschte Variante der slawischen Endung "wice", welche auf eine Ansiedlung hinweist. Im östlichen Europa sind die Endungen entsprechend -wice (Katowice, Polen) oder -vice (Budejovice, Tchechoslovakei). Die Endungen -nitz (Barnitz), -litz (Görlitz), -sitz (Lausitz) und allgemein -itz (Weiditz, Prietitz) finden sich überall im deutschen Sprachraum und dienen als Kennzeichnung eines Ortes mit altem slawischen Ortsrecht. Vermutlich wurde der Ort Schenewitz jedoch als Ort mit "deutschem" Ortsrecht gegründet.
Nach 1946 wurde der Ort SCHÖNWITZ zu Ehren des russischen Generals
Karców,
welcher zum Kriegsende in einer Schlacht in der Nähe von Schönwitz
gefallen ist, in "Karców" umbenannt.
Durch eine Recherche im Internet wurde ich auf Publikationen von Hern Walter Schelenz bzw. Herrn Alois Jaron aufmerksam. Herr Schelenz ist Amateur-Heimatforscher des Kreises Falkenberg (zu dem auch der Ort SCHÖNWITZ gehört) und kommt aus dem Kreis Falkenberg. Herr Jaron kommt aus dem Ort SCHÖNWITZ, ist quasi ein "Ur-Einwohner", und ebenfalls Heimatforscher für diese Gegend. Herr Schelenz erklärte mir das Entstehen dieser Publikationen folgendermaßen:
Anläßlich des Geburtstags der Ehefrau eines Schulfreundes (die aus dem Ort SCHÖNWITZ kam) stellte Herr Schelenz in einer 36 seitigen Gedenkschrift alles Wissenswerte um den Ort SCHÖNWITZ zusammen. Herr Jaron griff dieses Manuskript auf und ergänzte es um weitere Informationen, so daß 1971 eine 86 seitige Dokumentation "SCHÖNWITZER Heimatgeschichten" entstand. Bis 1983 hatten sich weitere wichtige Dokumente angesammelt, welche Herr Jaron in einer weiteren Publikation veröffentlichte.
Somit gibt es nun die "Schönwitzer Heimatchronik Teil 1" und "Schönwitzer Heimatchronik Teil 2", welche ausführlich Details des Ortes SCHÖNWITZ, von Nachbarorten, des Kreises Falkenberg und Schlesiens allgemein erläutert. Diese Chroniken können hier per Fernleihe ausgeliehen werden.
Hier in der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Ereignisse des Ortes
Schönwitz kurz zusammen gefaßt. Weitere Angaben dazu kann man
in den oben genannten Publikationen nachlesen.
~1300 | Ort | gegründet als deutschrechtliches Bauerndorf |
1350 | Ort | Name SCHENEWITZ erwähnt |
1376 | Ort | im Schematismus des Bistums Breslau als selbstständige Pfarrei erwähnt |
Kirche | 1. katholische Kirche gebaut (soll abgebrannt sein) | |
1594 | Kirche | 2. katholische Kirche aus Holz gebaut (1906 wg. Baufälligkeit abgerissen) |
Kirche | Aufgabe der selbstständigen katholischen Pfarrei, katholische Kirche wird Filialkirche von Dambrau | |
1767-1786 | Gut | "Alter" Herr von Tschirsky ist Landrat des Kreises Oppeln |
1776 | Ort | Ortssiegel nach älterem Vorbild erstellt (siehe oben) |
1783 | Ort | 421 (meist evangelische) Einwohner19 Bauern-, 30 Gärtner, 18 Häuslerstellen |
1791 | Schloss | Herr von Tschirsky (Sohn des Landrats) baut Schloss mit Park (Tschirsky als „Gerichtsherren von Schönwitz und Bogendorf" erwähnt) |
1818-1831 | Schloss, Gut | Major von Anstädt Besitzer von Schloss und Gut |
1831-1843 | Schloss, Gut | Graf von Stollberg-Stollberg Besitzer von Schloss und Gut |
1843-1857 | Schloss, Gut | Herr Ottow Besitzer von Schloss und Gut |
1857-1862 | Schloss, Gut | Herr Weber Besitzer von Schloss und Gut |
1862-1889 | Schloss, Gut | Herr Walter Besitzer von Schloss und Gut |
1889-1890 | Schloss, Gut | 18.07.1889-05.06.1890 Sequestation wg. schlechter Bewirtschaftung |
1890 | Schloss, Gut | Landesältester Herr von Wichelhaus auf Norok ist am 06.05.1890 Käufer von Schloss und Gut. |
1890-1920 | Schloss, Gut | Ab 22.07.1890 ist Sohn Friedrich von Wichelhaus Besitzer von Schloss und Gut |
~1800 | Schule | Gründung der katholischen und evangelischen Schule |
~1850 | Ort | 19 Bauern, 16 Freigärtner, 16 Zinsgärtner, 51 Häusler |
~1890 | Ort | 603 Einwohner10 Bauern, 6 Restbauern, 14 Halbbauern, 16 Gärtner, 33 Häusler, Geschäftshäuser, Siedlungshäuser, Gastwirtschaften |
1891 | Kirche | Gründung der evangelischen Kirchengemeinde Schönwitz/Dambrau,
Bau der evangelischen Kirche (als Filialkirche der evgl. Pfarrei Schurgast) |
~1900 | Gut | bis ~1900 war die Gutsbrauerei in Betrieb |
1910 | Ort | Ortsteile: Schönwitz, Kolonie Friederichsfelde, Ferdinandshof
794 Einwohner, 122 Wohnhäuser, 1074 ha Gemarkungsfläche |
~1920-ff | Schloss, Gut | Rittergut und Vorwerk Friederichsdorf im Besitz von Dr. Berndt von Wichelhaus, insgesamt 426 ha, davon 108 ha Wald |
24.01.1945 | Krieg | russische Truppen dringen in den Ort ein |
Februar 1945 | Krieg | 7 Wochen Kampfgebiet |
bis Mai 1945 | Krieg | Flucht der deutschen Einwohner |
Mai 1945 | Krieg | Polen besetzen Höfe |
Sommer 1946 | Krieg | Ausweisung der zurückgekehrten deutschen Einwohner |
1946-heute | Ort | heutiger polnischer Ortsname: Karców (ehem. russischer General) |
Hier geht es wieder
zurück auf den Anfang
meiner Heim-Seite.